(ক) বর্তমান জনসংখ্যা:
২,৩২,৫৭৩ জন (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)
(খ) জন সংখ্যার ঘনত্ব ও জন্মের হার:
১। জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৮৮৪ জন (প্রতি বর্গ কি:মি:)
২। গড়ে পরিবারের আকার: ৬.৪ জন।
৩। স্থুল জন্মহার: ২২.৭৫ জন।
(গ) ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা
নং | ইউনিয়ন | ভোটার সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
১ | লামাকাজী | ১৫.৩৮ | ১৫,৭৮৯ | ৩১,১৬৯ |
২ | খাজাঞ্চী | ১৫,০৮৫ | ১৫,৬২৪ | ৩০,৭০৯ |
৩ | অলংকারী | ১৩,৭১৯ | ১৪,১৮২ | ২৭,৯০১ |
৪ | রামপাশা | ১৮,৪১৪ | ১৮,৬০০ | ৩৭,০১৪ |
৫ | দৌলতপুর | ১৪,১৩১ | ১৪,৪৭১ | ২৮,৬০২ |
৬ | বিশ্বনাথ | ১৯,৭০০ | ১৯,৩১৩ | ৩৯,০১৩ |
৭ | দেওকলস | ৯,২৬৩ | ৮,৮৪১ | ১৮,১০৪ |
৮ | দশঘর | ১০,০৭১ | ৯,৯৯০ | ২০,০৬১ |
মোট | ১,১৫,৭৬৩ | ১,১৬,৮১০ | ২,৩২,৫৭৩ |
(ঘ) ধর্মের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা
নং | ইউনিয়ন | মোট জনসংখ্যা | মুসলমান | হিন্দু | বৌদ্ধ | খৃষ্টান | অন্যান্য |
১ | লামাকাজী | ৩১,১৬৯ | ২৮,৮৯৫ | ২,২৫৭ | ১ | – | ১৬ |
২ | খাজাঞ্চী | ৩০,৭০৯ | ২৮,২৬৯ | ২,৪২২ | ৫ | ১ | ১৭ |
৩ | অলংকারী | ২৭,৯০১ | ২৭,১৩০ | ৭৩০ | – | – | ৪১ |
৪ | রামপাশা | ৩৭,০১৪ | ৩৬,৩৮৮ | ৬১৫ | – | – | ১১ |
৫ | দৌলতপুর | ২৮,৬০২ | ২৭,৯৮৩ | ৬০৭ | – | ২ | ১০ |
৬ | বিশ্বনাথ | ৩৯,০১৩ | ৩৭,২০৬ | ১,৭১৭ | ৯ | ৭ | ৭৪ |
৭ | দেওকলস | ১৮,১০৪ | ১৬,৫২৯ | ১,৫৫৫ | – | – | ২০ |
৮ | দশঘর | ২০,০৬১ | ১৯,১৫৩ | ৮১৪ | ২০ | ১০ | ৬০ |
মোট | ২,৩২,৫৭৩ | ২,২১,৫৫২ | ১০,৭১৭ | ৩৫ | ২০ | ২৪৯ |
(ছ) বিভিন্ন পেশার জনসংখ্যার শ্রেণী বিন্যাস:
ক্রমিক নং | পেশা | মোট জনসংখ্যা |
১ | কৃষি | ৫৪,২২২ |
২ | কৃষি শ্রমিক | ২৮,৮৫৬ |
৩ | অকৃষি শ্রমিক | ৬,৯২২ |
৪ | চাকুরী | ৭,৮৯৮ |
৫ | কামার | ৪২২ |
৬ | কুমার | ১৭৪ |
৭ | জেলে | ২১,৮৮৮ |
৮ | স্বর্ণকার | ১১৭ |
৯ | ব্যবসা | ৪৮৬৪২ |
১০ | নির্মাণ শ্রমিক | ২,২৪৫ |
১১ | পরিবহণ শ্রমিক | ১,৮৮৫ |
১২ | পশু/মৎস্য পালন | ১০,৩২২ |
১৩ | গৃহিনীও অন্যান্য | ৪৮৯৮০ |
মোট | ২,৩২,৫৭৩ |
(জ) পরিবার পরিকল্পনার সাথে জড়িত এনজিও সরকারী দপ্তর: এ উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা কাজে সরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং একাধিক এনজিও প্রতিষ্টান কাজ করছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা পরিচালনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে পরামর্শ দান করা হচ্ছে। উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক প্রশিক্ষিতদের মাধ্যমে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
(ঝ) বাল্যবিবাহ, যৌতুক, প্রথা, নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থান: এ উপজেলার নারী শিক্ষার হার ৩৭.১%, নারী চাকুরীজীবীর হার ১২% এবং যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহ নেই।
(ঞ) ইউনিয়ন ভিত্তিক লিঙ্গভেদে ভোটারের শ্রেণী বিন্যাস ও ভোটারের হার:
নং | ইউনিয়ন | ভোটার সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
১ | লামাকাজী | ৯,৫৭৭ | ৯,৫৯৮ | ১৯,১৭৫ |
২ | খাজাঞ্চী | ১০,০৩৩ | ৯,৪০৬ | ১৯,৪৩৯ |
৩ | অলংকারী | ৮,২৯৮ | ৭,৯৬৪ | ১৬,২৬২ |
৪ | ওামপাশা | ১১,৪১২ | ১১,৪০০ | ২২,৮১২ |
৫ | দৌলতপুর | ৮,৯৮৮ | ৮,৮৯৯ | ১৭,৮৮৭ |
৬ | বিশ্বনাথ | ১২,০৫৪ | ১১,৬০৯ | ২৩,৬৬৩ |
৭ | দেওকলস | ৬,০৫৭ | ৬,০০০ | ১২,০৫৭ |
৮ | দশঘর | ৬,২৫৮ | ৬,১০৩ | ১২,৩৭১ |
মোট | ৭২,৬৮৭ | ৭০,৯৭৯ | ১,৪৩,৬৬৬ |
(ট) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬২%