(ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচন:
ক্র:নং | নাম | উপজেলা | সাল | রাজনীতিক দল |
১ | নুরুল ইসলাম খান | বিশ্বনাথ /দক্ষিণ সুরমা | ১৯৭৩ | আওয়ামীলীগ |
২ | দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী | বিশ্বনাথ/দক্ষিণ সুরমা | ১৯৭৯ | বিএনপি |
৩ | এনামুল হক চৌধুরী | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ১৯৮৫ | আওয়ামীলীগ |
৪ | মকসুদ ইবনে আজিজ লামা | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ১৯৮৮ | জাতীয়পার্টি |
৫ | মকসুদ ইবনে আজিজ লামা | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ১৯৯১ | জাতীয়পার্টি |
৬ | এম ইলিয়াস আলী | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ১৯৯৬ | বিএনপি |
৭ | শাহ আজিজুর রহমান | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ১৯৯৬ | আওয়ামীলীগ |
৮ | এম ইলিয়াস আলী | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ২০০১ | বিএনপি |
৯ | শফিকুর রহমান চৌধুরী | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ২০০৮ | আওয়ামীলীগ |
১০ | ইয়াহহিয়া চৌধুরী এহিয়া | বিশ্বনাথ/বালাগঞ্জ | ২০১৪ | জাতীয়পার্টি |
(খ) রাজনৈতিক দলঃ
১। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ
২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি
৩। জাতীয় পার্টি
৪। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫। জাতীয় জনতা পাটি
৬। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম
৭। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
৮। বাংলাদেশ আল ইসলাহ
৯। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
১০। গণতন্ত্রী পার্টি
এছাড়া এখানে প্রধান ৩টি দল ও ইসলামী দল গুলোর অঙ্গ সংগঠন সমূহ রয়েছে।